MS—D · Precio del diésel EE. UU.Semanal · EIA, diésel al menudeo
Precio del diésel
en Estados Unidos
El precio promedio del diésel al público esta semana en cada región de Estados Unidos, según la Administración de Información Energética (EIA), en dólares por galón. Se actualiza solo cada semana. Elige tu región para ver el cálculo del recargo.
Promedio EE. UU. · semana del 19 oct
$6.28
+79.3% vs base de $3.50 · +1.6% esta semana
Mín. $3.4653 semanasMáx. $6.53
¿Operas en México? Consulta el precio del diésel por litro en pesos, por estado, con datos diarios de la CNE.
Precio del diésel en México| Región | USD/gal | vs EE. UU. | Semana | Año | vs $3.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Promedio EE. UU. | $6.28 | - | +1.6% | +73.4% | +79.3% |
| CaliforniaCalifornia | $8.24 | +$1.97 | +1.9% | +68.3% | +135.5% |
| Costa Oeste (sin California)PADD 5 sin CA | $6.66 | +$0.38 | +2.4% | +66.1% | +90.3% |
| Atlántico CentralPADD 1B | $6.51 | +$0.23 | +0.6% | +67.8% | +85.9% |
| Nueva InglaterraPADD 1A | $6.47 | +$0.19 | +0.5% | +64.1% | +84.9% |
| Montañas RocosasPADD 4 | $6.42 | +$0.15 | +1.9% | +79.1% | +83.5% |
| Medio OestePADD 2 | $6.35 | +$0.08 | +1.5% | +78.2% | +81.5% |
| Costa del GolfoPADD 3 | $5.90 | −$0.37 | +1.6% | +81.3% | +68.7% |
| Atlántico SurPADD 1C | $5.74 | −$0.54 | +1.7% | +60.4% | +64.0% |
Fuente: Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), precios semanales del diésel No. 2 al menudeo. Semana del 19 oct.